Таблица специальных символов HTML
| Имя | Код | Вид | Значение |
|---|---|---|---|
| ← | ← | ← | Стрелка влево |
| ↑ | ↑ | ↑ | Стрелка вверх |
| → | → | → | Стрелка вправо |
| ↓ | ↓ | ↓ | Стрелка вниз |
| ↔ | ↔ | ↔ | стрелка влево-вправо |
| ↕ | ↕ | ↕ | Стрелка вверх-вниз |
| Знаки | |||
| £ | £ | £ | Фунт стерлингов |
| € | € | € | Знак евро |
| ¶ | ¶ | ¶ | Символ параграфа |
| § | § | § | Параграф |
| © | © | © | Знак авторства |
| ® | ® | ® | Зарегистрированная торговая марка |
| ™ | ™ | ™ | Знак торговой марки |
| ° | ° | ° | Градус |
| ± | ± | ± | Плюс минус |
| ¼ | ¼ | ¼ | Дробь одна четверть |
| ½ | ½ | ½ | Дробь одна вторая |
| ¾ | ¾ | ¾ | Дробь три четверти |
| × | × | × | Знак умножения |
| ÷ | ÷ | ÷ | Знак деления |
| ƒ | ƒ | ƒ | Знак функции |
| Знаки пунктуации | |||
| |   | Неразрывный пробел | |
| … | … | … | Многоточие |
| ′ | ′ | ′ | Одиночный штрих, минуты и футы |
| ″ | ″ | ″ | Двойной штрих, секунды и дюймы |
| – | – | – | Тире |
| — | — | — | Длинное тире |
| ‘ | ‘ | ‘ | Левая одиночная кавычка |
| ’ | ’ | ’ | Правая одиночная кавычка |
| ‚ | ‚ | ‚ | Нижняя одиночная кавычка |
| “ | “ | “ | Левая двойная кавычка |
| ” | ” | ” | Правая двойная кавычка |
| „ | „ | „ | Нижняя двойная кавычка |
| " | " | " | Двойная кавычка |
| & | & | & | Амперсанд |
| < | < | < | Знак меньше |
| > | > | > | Знак больше |
| » | » | » | Правая двойная угловая скобка |
| « | « | « | Левая двойная угловая скобка |
| Греческие буквы | |||
| Α | Α | Α | Заглавная альфа |
| Β | Β | Β | Заглавная бета |
| Γ | Γ | Γ | Заглавная гамма |
| Δ | Δ | Δ | Заглавная дельта |
| Ε | Ε | Ε | Заглавная эпсилон |
| Ζ | Ζ | Ζ | Заглавная дзета |
| Η | Η | Η | Заглавная эта |
| Θ | Θ | Θ | Заглавная тета |
| Ι | Ι | Ι | Заглавная иота |
| Κ | Κ | Κ | Заглавная каппа |
| Λ | Λ | Λ | Заглавная лямбда |
| Μ | Μ | Μ | Заглавная мю |
| Ν | Ν | Ν | Заглавная ню |
| Ξ | Ξ | Ξ | Заглавная кси |
| Ο | Ο | Ο | Заглавная омикрон |
| Π | Π | Π | Заглавная пи |
| Ρ | Ρ | Ρ | Заглавная ро |
| Σ | Σ | Σ | Заглавная сигма |
| Τ | Τ | Τ | Заглавная тау |
| Υ | Υ | Υ | Заглавная ипсилон |
| Φ | Φ | Φ | Заглавная фи |
| Χ | Χ | Χ | Заглавная хи |
| Ψ | Ψ | Ψ | Заглавная пси |
| Ω | Ω | Ω | Заглавная омега |
| α | α | α | Строчная альфа |
| β | β | β | Строчная бета |
| γ | γ | γ | Строчная гамма |
| δ | δ | δ | Строчная дельта |
| ε | ε | ε | Строчная эпсилон |
| ζ | ζ | ζ | Строчная дзета |
| η | η | η | Строчная эта |
| θ | θ | θ | Строчная тета |
| ι | ι | ι | Строчная иота |
| κ | κ | κ | Строчная каппа |
| λ | λ | λ | Строчная лямбда |
| μ | μ | μ | Строчная мю |
| ν | ν | ν | Строчная ню |
| ξ | ξ | ξ | Строчная кси |
| ο | ο | ο | Строчная омикрон |
| π | π | π | Строчная пи |
| ρ | ρ | ρ | Строчная ро |
| ς | ς | ς | Строчная сигма |
| σ | σ | σ | Строчная сигма |
| τ | τ | τ | Строчная тау |
| υ | υ | υ | Строчная ипсилон |
| φ | φ | φ | Строчная фи |
| χ | χ | χ | Строчная хи |
| ψ | ψ | ψ | Строчная пси |
| ω | ω | ω | Строчная омега |
| Другие символы | |||
| ♠ | ♠ | ♠ | Знак пики |
| ♣ | ♣ | ♣ | Знак трефы |
| ♥ | ♥ | ♥ | Знак червы |
| ♦ | ♦ | ♦ | Знак бубны |
Таблица наиболее актуальных специальных символов. В таблице показано как выглядят символы, их html-код и десятичный код. Стрелки, знаки валют и другие.